V5-630B Siemens 840D Vijfassig gelijktijdig
Vijfassig verticaal bewerkingscentrum
CTB zelf ontwikkeld vijfassig verticaal bewerkingscentrum, met stabiele C-vormige structuur, standaard hogesnelheidsgemotoriseerde spindel, direct aangedreven CNC-draaitafel en servogereedschapsbibliotheek, kan een snelle en uiterst nauwkeurige verwerking van complexe onderdelen bereiken. Het wordt veel gebruikt bij de vervaardiging van motoren voor elektrische voertuigen, versnellingsbakken, motoren, mallen, robots, medische apparaten en andere producten.
CNC-besturing: Siemens 840D
Hoofdparameter
Item | Eenheid | Parameter | |
Werktafel | diameter werktafel | mm | φ630 |
Maximale horizontale belasting | kg | 500 | |
Maximale verticale belasting | kg | 300 | |
T-gleuf | mm | 8X14H8 | |
Verwerking bereik | Afstand tussen het eindvlak van de spil en het eindvlak van de werktafel (max.) | mm | 550 |
Afstand tussen het eindvlak van de spil en het eindvlak van de werktafel (min.) | mm | 150 | |
X-as | mm | 600 | |
Y-as | mm | 450 | |
Z-as | mm | 400 | |
B-as | ° | -35°~+110° | |
C-as | ° | nX360° | |
Spindel | Conisch(7∶24) | CTB | BT40D |
Max. snelheid | toerental | 12000 | |
Nominaal koppel S1 | Nm | 69 | |
Max. Koppel S6 | Nm | 98 | |
Uitgangsvermogen S1 | kW | 13 | |
Uitgangsvermogen S6 | kW | 18.5 | |
As | X-as Snelle verplaatsingssnelheid | m/min | 36 |
Y-as Snelle verplaatsingssnelheid | m/min | 36 | |
Z-as Snelle verplaatsingssnelheid | m/min | 36 | |
B-as Max. snelheid | toerental | 80 | |
C-as Max. snelheid | toerental | 80 | |
Gereedschapsmagazijn | Type |
| Schijftype |
Methode voor gereedschapselectie |
| Bidirectionele dichtstbijzijnde gereedschapsselectie | |
Capaciteit | T | 24 | |
Max. gereedschap lengte | mm | 300 | |
Max. gewicht van het gereedschap | kg | 8 | |
Max. diameter van de snijschijf (volledig Hulpmiddel) | mm | φ80 | |
Maximale snijschijfdiameter (Aangrenzend leeg gereedschap) | mm | φ120 | |
Hulpmiddel | Type gereedschapshouder |
| MAS403BT40 |
Latijnse soort |
| MAS403BT40-1 | |
Nauwkeurigheid | Handhavingscriteria |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Positioneringsnauwkeurigheid (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
positioneringsnauwkeurigheid (B/C) |
| 8" | |
Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
| Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid (B/C) |
| 6" |
Gewicht | kg | 6000 | |
Capaciteit | KVA | 45 | |
Algemene afmeting | mm | 2400X3500X2850 | |
Machinegewicht (NW/GW) | Kg | 5500/6000 | |
Pakketgrootte | mm | 3600X2500X2700 | |
Machine-installatieruimte | mm | 4000X4000X3000 |
Configuratielijst
Standaard
Nee. | Item | Merk | Configuratie | Opmerking |
1 | CNC-besturing | Siemens | 840D-710 | X/Y/Z-motor 1FK7063+5-assig bewerkingspakket (M30) |
2 | Geleiderail | Taiwan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Geleideschroef | Taiwan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Spindel | CTB | BT40 |
|
5 | Draaitafel | CTB | BC630 | Renishaw-encoder |
6 | Gereedschapsmagazijn | Poju | BT40-24T |
|
7 | Hydraulische eenheid | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Smeersysteem | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Pneumatisch systeem | Japan SMC | compleet setje |
|
10 | Waterkoeler | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Elektrische kastairconditioner | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Watertank voor spaantransportband | BF |
|
|
13 | Energieketen | Duitse Igus | compleet setje |
|
14 | Schroeflager | Japan NACHI/NSK | compleet setje |
|
15 | Koppeling | Japan NBK | MJC-55CS |
|
16 | Geleiderail | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Machinebeschermhoes | Hebei of handong |
|
|
Opties
Nee. | Item | Merk | Configuratie | Opmerking |
1 | Hydraulisch station | Duitsland hydraulisch | 1P1V3-4-H |
|
2 | Draaischijf | CTB | BC630 | HEIDENHAIN-encoders |
3 | Rasterschaal | Spanje FAGOR | S2AS |
|
4 | Gemotoriseerde spindel | CTB | HSKA63 | Inclusief gemotoriseerd |
5 | Centraal koelapparaat | CTB | Compleet setje | Inclusief draaikoppeling, interne koudwatertank, hogedrukpomp, etc. |
6 | Gereedschap meetsysteem | Renishaw | RTS | Maatset |
7 | Werkstukmeetsysteem | Renishaw | RMP40 | |
8 | Roterende as Lijninspectietool | Renishaw | Axiset | |
9 | Gereedschap meetsysteem | Renishaw | OTS | Maatset |
10 | Werkstukmeetsysteem | Renishaw | OMP40 | |
11 | Uitschakel-fallback-functie | Siemens | UPS-pakket | Bescherm gereedschappen, werkstukken en armaturen |
12 | Volledig gesloten beschermhoes | CTB |
| Inclusief automatisch pneumatisch schuifdak |
13 | Nabewerkingssoftware | CTB | Gebaseerd op RUG-software |
Bedankt voor uw aandacht!