V5-630B Vijf-assige simultaan centrum

Vijf-assig Verticaal Bewerking Centrum
Het door CTB zelf ontwikkelde vijfassige verticale bewerkingscentrum, met een stabiele C-vormige structuur, standaard gemotoriseerde hogesnelheidsspindel, direct aangedreven CNC-draaitafel en servogereedschapsbibliotheek, kan complexe onderdelen snel en nauwkeurig bewerken. Het wordt veel gebruikt bij de productie van motoren, versnellingsbakken, motoren, mallen, robots, medische apparatuur en andere producten voor elektrische voertuigen.
CNC-controller: Siemens 848D

Voornaamst parameter | |||
Item | Eenheid | Parameter | |
Werktafel | werktafeldiameter | mm | 630 |
Maximale horizontale belasting | kg | 500 | |
Maximale verticale belasting | kg | 300 | |
T-sleuf | mm | 8X14H8 | |
Verwerkingsbereik | Afstand tussen spindel-eindvlak en werktafel-eindvlak (Max) | mm | 550 |
Afstand tussen spindel-eindvlak en werktafel-eindvlak (min.) | mm | 150 | |
X-as | mm | 600 | |
Y-as | mm | 450 | |
Z-as | mm | 400 | |
B-as | ° | -35°~+110° | |
C-as | ° | X360° | |
Spindel | Taps toelopend (7 ∶24) | CTB | BT40D |
Maximale snelheid | toerental | 12000 | |
Nominaal koppel S1 | Nm | 69 | |
Max. koppel S6 | Nm | 98 | |
Uitgangsvermogen S1 | W | 13 | |
Uitgangsvermogen S6 | W | 18,5 | |
As | X-as Snelle verplaatsingssnelheid | m/min | 36 |
Y-as Snelle verplaatsingssnelheid | m/min | 36 | |
Z-as Snelle verplaatsingssnelheid | m/min | 36 | |
B-as Max. snelheid | toerental | 80 | |
C-as Max. snelheid | toerental | 80 | |
Gereedschapsmagazijn | Type | Schijftype | |
Gereedschapsselectiemethode | Bidirectionele selectie van het dichtstbijzijnde gereedschap | ||
Capaciteit | T | 24 | |
Maximale gereedschapslengte | mm | 300 | |
Max. gereedschapsgewicht | kg | 8 | |
Maximale diameter van de snijschijf (volledig gereedschap) | mm | 80 | |
Maximale diameter van de snijschijf (aangrenzend leeg gereedschap) | mm | 120 |
Hulpmiddel | Gereedschapshouder type | MAS403 BT40 | |
Latijns lettertype | MAS403 BT40-1 | ||
Nauwkeurigheid | Handhavingscriteria | GB/T20957.4(ISO10791-4) | |
Positioneringsnauwkeurigheid (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
positioneringsnauwkeurigheid (B/C) | 8" | ||
Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid (B/C) | 6" | ||
Gewicht | kg | 6000 | |
Capaciteit | KVA | 45 | |
Algemene afmetingen | mm | 2400X3500X2850 | |
Machinegewicht (NW/GW) | Kg | 5500/6000 | |
Pakketgrootte | mm | 3600X2500X2700 | |
Machine-installatieruimte | mm | 4000X4000X3000 |
Configuratie Lijst
Standaard
Nee. | Item | Merk | Configuratie | Opmerking |
1 | CNC-controller | Huazhong | 848D | |
2 | Geleiderail | Taiwan HIWIN | 35/35/35 | |
3 | Geleidingsschroef | Taiwan HIWIN | 40/40/32 | |
4 | Spindel | CTB | BT40 | |
5 | Draaitafel | CTB | BC630 | Renishaw-encoder |
6 | Gereedschapsmagazijn | Poju | BT40-24T | |
7 | Hydraulische eenheid | CTB | 1P1V3-4 | |
8 | Smeersysteem | Vale SA | GM-3204-2 | |
9 | Pneumatisch systeem | Japanse SMC | complete set | |
10 | Waterkoeler | Baoji Labo | LW-25PT | |
11 | Elektrische kast airconditioner | Baoji Labo | LA-08WB | |
12 | Watertank voor spaantransportband | BF | ||
13 | Energieketen | Duitse Igus | complete set |
Ningbo Oturn Machines Co., Ltd.
Toevoegen: Jiangbei District Ningbo Stad Zhejiang, China.
Telefoon: +86 0574-65306232
:www.oturnmachinery.com
14 | Schroeflager | Japan NACHI/NSK | complete set | |
15 | Koppeling | Japan NBK | MJC-55CS | |
16 | Beschermkap voor geleiderail | Qingdao Heima Zhao | ||
17 | Machinebeschermkap | Hebei of handong |
Opties
Nee. | Item | Merk | Configuratie | Opmerking | Prijs(CNY) |
1 | Hydraulisch station | DuitslandHydraulisch | 1P1V3-4-H | 8.500,00 | |
2 | Draaitafel | CTB | BC630 | HEIDENHAINencoders | 20.500,00 |
3 | Rasterschaal | Spanje FAGOR | S2AS | 26.000,00 | |
6 | Gereedschapsmetingsysteem | Renishaw | RTS | Meetset | 71.000,00 |
7 | Werkstukmeetsysteem | Renishaw | RMP40 | ||
8 | Roterende aslijninspectietool | Renishaw | Axiset | ||
11 | Terugval bij uitschakelenfunctie | Huazhong | Bescherm gereedschap,werkstukken enarmaturen | Standaard |









Bedankt voor uw aandacht!