Hardrail power turret losse kop TC-serie
Productconfiguratie
Functies
Hoge stijfheid, zwaar snijden, hoge stabiliteit:
Het beschikt over een integraal gegoten hellend bed en 30° hellende geleiderails, waardoor de operator gemakkelijk op en van het werkstuk kan stappen en de snijopstelling soepel is.
Hoge precisie en hoge dynamische respons:
Met behulp van twee paar zeer nauwkeurige NSK P4-lagers bereikt de spil een hoge stijfheid en een extreem hoge rotatienauwkeurigheid. De spil bereikt een traploze snelheidsregeling via een AC-servomotor.
Thermische stabiliteit:
De hoofdspilkast en het schuifzadel bevinden zich op hetzelfde hoekvlak, waardoor vervorming veroorzaakt door thermische vervorming van de hoofdspilkast wordt verminderd.
Het gebruik van hogesnelheidslagers en kwantitatieve vetafdichtingssmering om de thermische stabiliteit van de behuizing en de spiltemperaturen te garanderen.
Technische specificaties
Item | CNC-860TC-1000H | CNC-860TC/1500(H) | CNC-860TC/2000(H) | |
Bed | Het bed en onderstel zijn gemaakt van hoogwaardig gietijzer en het bed heeft een schuine stand van 30°. | |||
Verwerkingsbereik | Maximale rotatiediameter van bed | Φ880mm | Φ880mm | Φ880mm |
Maximale verwerkingsdiameter van schijven | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | |
Maximale verwerkingsdiameter van de wagen | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | |
Maximale verwerkingslengte van staaf | 950 mm | 1550 mm | 2100 mm | |
Maximale staafgatdiameter | Φ75 | Φ75 | Φ75 | |
Reisfeed | Maximale verplaatsing op de X-as | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
Maximale verplaatsing van de Z-as | 1200 mm | 1800 mm | 2400 mm | |
X/Z-as snelle bewegingssnelheid | 16m/min | 16m/min | 16m/min | |
X/Z-schroefdiameter/steek | X:40/08 Z:50/10 | X:40/08 Z:50/10 | X:40/08 Z:50/10 | |
X/Z-as geleidingsspecificaties | Vierkante glijbaan | Vierkante glijbaan | Vierkante glijbaan | |
X-as servomotor | α22(met rem) | α22(met rem) | α22(met rem) | |
Z-as servomotor | α22 | α22 | α30 | |
Toren servomotor | 1 kW | 1 kW | 1 kW | |
Motor hoofdmotor | α22 | α22 | α22 | |
Precisie | Positioneringsnauwkeurigheid X/Z-as | ±0,005/300 mm | ±0,005/300 mm | ±0,005/300 mm |
Herhaalnauwkeurigheid X/Z-as | ±0,005/300 mm | ±0,005/300 mm | ±0,005/300 mm | |
Losse kop | Specificaties van de losse kop mouw | Mohs5#/1050mm | Mohs5#/1600mm | Mohs5#/2100mm |
Diameter/slag van de losse kophuls | Φ100/80 | Φ100/80 | Φ100/80 | |
Drukbereik losse kop | 5~30kg/cm2 | 5~30kg/cm2 | 5~30kg/cm2 | |
Verplaatsingsmethode voor losse kop | Handmatige vergrendeling (aangedreven door zadel) | Handmatige vergrendeling (aangedreven door zadel) | Handmatige vergrendeling (aangedreven door zadel) | |
Spindel | Type spindelneus | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
Spindel door gatdiameter | Φ87 | Φ87 | Φ87 | |
Maximale snelheid van de spil | 2500 tpm | 2500 tpm | 2500 tpm | |
Vermogen spindelservomotor | 22 kW | 22 kW | 30 kW | |
Torentje | Servoaangedreven torentje | BMT65/12 werkstations | BMT65/12 werkstations | BMT65/12 werkstations |
Specificaties gereedschapsnijder | 380 | 380 | 380 | |
Specificaties gereedschapshouder | □25*25Φ40 | □25*25Φ40 | □25*25Φ40 | |
0 graden zijfreeskop (1 stuk) | ER40/4000 tpm | ER40/4000 tpm | ER40/4000 tpm | |
90 graden zijfreeskop (1 stuk) | ER40/4000 tpm | ER40/4000 tpm | ER40/4000 tpm | |
Ander | Totale capaciteit | 46 kW | 46 kW | 55 kW |
Nettogewicht machine | Ongeveer 6500 kg | Ongeveer 7000kg | Ongeveer 8000 kg | |
Machinegrootte (lengte*breedte*hoogte) | 5100*2300*2200 | 6000*2500*2100 | 6500*2500*2100 |
Configuratiefuncties
Spindel
Ondersteunt uiterst nauwkeurig en zwaar zagen om de productiviteit te verhogen.
Torentje
Verbetert de indexeringsbetrouwbaarheid en zorgt voor hoge stijfheid.
Systeem
Standaard FANUC F Oi-TF Plus CNC Systeem, hoge verwerkingsprestaties hoge bedrijfssnelheid, hoog gebruiksgemak.
Hoge stijfheid
Zwaar uitgevoerd gegotenIronbasis en componenten, sterke schokabsorptie en hoge stabiliteit.
ELEKTRISCHE KAST
Bewaar elektrische componenten van de draaibank om ze te beschermen, met een goede warmteafvoer.
HARDE RAIL
Harde rail heeft een hoge wrijving, traagheid en sterkte. Goede stijfheid en sterk draagvermogen.